120259 |
120926 |
122012 |
130477 |
136042 |
137192 |
138741 |
139011 |
142109 |
120259 |
120926 |
122012 |
130477 |
136042 |
137192 |
138741 |
139011 |
142109 |
Prašymo Reg. Nr.
118724 | 121015 | 123402 | 126109 | 130820 | 135478 | 139059 | 140152 | 141823 |
118726 | 121074 | 123602 | 126247 | 131116 | 135536 | 139294 | 140241 | 142076 |
118727 | 121123 | 123657 | 126343 | 131155 | 135620 | 137884 | 140361 | 142169 |
118767 | 121187 | 123709 | 126360 | 131160 | 135638 | 139563 | 140452 | 142175 |
118797 | 121381 | 123737 | 126490 | 131163 | 135673 | 139571 | 140504 | 142216 |
118831 | 121394 | 123768 | 126621 | 131198 | 135766 | 139623 | 140544 | 142225 |
118837 | 121397 | 123774 | 126640 | 131199 | 135837 | 139624 | 140546 | 142275 |
118931 | 121405 | 123844 | 127283 | 131209 | 136084 | 139627 | 140547 | 142555 |
119026 | 121597 | 124039 | 127285 | 131524 | 136120 | 139629 | 140715 | 142602 |
119036 | 121631 | 124056 | 127307 | 131562 | 134218 | 139653 | 140719 | 142725 |
119142 | 121632 | 124101 | 127883 | 131643 | 136330 | 139658 | 140926 | 142786 |
120020 | 121725 | 124196 | 127910 | 131648 | 136351 | 139666 | 140940 | 142787 |
120298 | 121985 | 124200 | 128000 | 131833 | 136352 | 139668 | 140945 | 140032 |
120311 | 121988 | 124351 | 128163 | 131923 | 136397 | 139675 | 140983 | 143151 |
120316 | 122056 | 124477 | 128224 | 132297 | 136533 | 139689 | 141041 | 143211 |
120348 | 122095 | 124495 | 128287 | 132326 | 136542 | 139690 | 141078 | 143242 |
120381 | 122099 | 124804 | 128493 | 132395 | 136617 | 139707 | 141128 | 143256 |
120421 | 122125 | 125128 | 128498 | 132624 | 136629 | 139717 | 141130 | 143308 |
120450 | 122193 | 125212 | 128565 | 132636 | 136645 | 139735 | 141164 | 143314 |
120585 | 122201 | 125264 | 128737 | 132646 | 136651 | 139736 | 141301 | 143382 |
120762 | 122260 | 125386 | 129046 | 132662 | 136970 | 139757 | 141332 | 143391 |
120763 | 122276 | 125424 | 129208 | 133148 | 137267 | 139762 | 141343 | 120259 |
120778 | 122381 | 125425 | 129392 | 133166 | 137547 | 139775 | 141349 | 120926 |
120783 | 122507 | 125449 | 129463 | 133810 | 137559 | 139777 | 141354 | 122012 |
120801 | 122517 | 125460 | 129934 | 133972 | 137632 | 139819 | 141380 | 130477 |
120853 | 122714 | 125471 | 129994 | 134356 | 138203 | 139936 | 141518 | 136042 |
120882 | 122740 | 125605 | 130234 | 135154 | 138497 | 140006 | 141577 | 137192 |
120893 | 122789 | 125617 | 130440 | 135230 | 138741 | 140020 | 141587 | 138741 |
120926 | 122802 | 126064 | 130449 | 135247 | 138809 | 140063 | 141773 | 139011 |
120977 | 122882 | 126074 | 130740 | 135477 | 138950 | 140151 | 141791 | 142109 |
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Informuojame, kad Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nustatytas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas maitinimo įstaigų teikiamoms maitinimo paslaugoms ir išsinešti tiekiamam maistui galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d.
Aukščiau nurodytoms maitinimo paslaugoms nuo 2024 m. sausio 1 d. bus taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas.
Švediško stalo kuponų kainos nuo 2024-01-01.
Mėlynas kuponas - 3,90 eur.
Geltonas kuponas - 3,40 eur.
Raudonas kuponas (dienos pietūs) - 2,69 eur.
Taip pat keičiasi ir bufeto asortimento kainos.
Vilniaus „Žaros“ gimnazija
Įmonės kodas 190007910
Adresas: Karklėnų g. 13, Vilnius, LT-11223
Tel. (0 5) 267 4714 (direktorius, raštinė)
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.